积分排行
| 编号 | 姓名 | 手机尾号 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梁静 | 7707 | 32 |
| 2 | 刘勇 | 1717 | 24 |
| 3 | 王光华 | 0584 | 24 |
| 4 | 窦孙龙 | 9274 | 22 |
| 5 | 李夏明 | 7647 | 20 |
| 6 | 董正泉 | 7100 | 20 |
| 7 | 鲁方萌 | 9304 | 20 |
| 8 | 张敏 | 2162 | 20 |
| 9 | 王金禄 | 2207 | 20 |
| 10 | 米大山 | 8838 | 18 |
| 11 | 郭齐程 | 5369 | 18 |
| 12 | 高勇 | 1702 | 18 |
| 13 | 高传峰 | 7931 | 18 |
| 14 | 江人华 | 2237 | 18 |
| 15 | 桑仁红 | 7260 | 18 |
| 16 | 胡兆旺 | 1589 | 16 |
| 17 | 陈敏 | 2311 | 16 |
| 18 | 陈新 | 7008 | 16 |
| 19 | 高伟 | 1032 | 16 |
| 20 | 张德志 | 4019 | 16 |
| 21 | 符捷 | 5523 | 14 |
| 22 | 杨爱军 | 3311 | 14 |
| 23 | 王学荣 | 6683 | 14 |
| 24 | 张磊 | 8638 | 12 |
| 25 | 张千祥 | 2976 | 12 |
| 26 | 高波锋 | 3941 | 12 |
| 27 | 王颖丽 | 0579 | 12 |
| 28 | 杨天鹤 | 6851 | 12 |
| 29 | 万飞亚 | 3655 | 10 |
| 30 | 余泽 | 0358 | 10 |
| 31 | 刘芹 | 2348 | 10 |
| 32 | 刘瑾雯 | 6068 | 10 |
| 33 | 张好好 | 7756 | 10 |
| 34 | 王子墨 | 0594 | 10 |
| 35 | 张积重 | 9528 | 10 |
| 36 | 周景基 | 8997 | 10 |
| 37 | 汪彪 | 7939 | 10 |
| 38 | 胡红柱 | 6617 | 10 |
| 39 | 孙多彬 | 0229 | 10 |
| 40 | 潘海 | 6133 | 10 |
| 41 | 顾文庆 | 2815 | 8 |
| 42 | 温哲乾 | 3202 | 8 |
| 43 | 范家福 | 8255 | 8 |
| 44 | 张军 | 8097 | 8 |
| 45 | 王子然 | 3541 | 8 |
| 46 | 高云 | 8886 | 8 |
| 47 | 江小鱼 | 3520 | 8 |
| 48 | 丁楚涵 | 7257 | 8 |
| 49 | 邵琳 | 8033 | 8 |
| 50 | 陈宋阳 | 7176 | 6 |
| 51 | 徐国翔 | 3769 | 6 |
| 52 | 许基发 | 8995 | 6 |
| 53 | 罗志刚 | 7543 | 6 |
| 54 | 蒋皓天 | 8727 | 6 |
| 55 | 王学宏 | 2226 | 6 |
| 56 | 左俊昊 | 1895 | 6 |
| 57 | 刘祖俊 | 0776 | 6 |
| 58 | 李春元 | 2382 | 6 |
| 59 | 张建阳 | 2978 | 6 |
| 60 | 朱斌(双反) | 4500 | 6 |
| 61 | 陈老九 | 4439 | 6 |
| 62 | 董忠义 | 0373 | 6 |
| 63 | 蒋厚康 | 9362 | 4 |
| 64 | 金子辰 | 9413 | 4 |
| 65 | 聂子元 | 3602 | 4 |
| 66 | 王学强 | 0893 | 4 |
| 67 | 陈明轩 | 3233 | 4 |
| 68 | 刘亮 | 5937 | 4 |
| 69 | 何艾菊 | 6829 | 4 |
| 70 | 卢明瑞 | 4720 | 4 |
| 71 | 雍跃 | 4038 | 4 |
| 72 | 李晓华 | 5706 | 4 |
| 73 | 孙玉萍 | 5782 | 4 |
| 74 | 张蓓 | 1638 | 4 |
| 75 | 李程昊 | 0053 | 4 |
| 76 | 邢方艺 | 8884 | 4 |
| 77 | 赵鑫 | 5872 | 2 |
| 78 | 童海涛 | 2908 | 2 |
| 79 | 李泽伟 | 8035 | 2 |
| 80 | 赵君捷 | 7389 | 2 |
| 81 | 杨帆 | 5210 | 2 |
| 82 | 王胤 | 1573 | 2 |
| 83 | 朱冠霖 | 6331 | 2 |
| 84 | 汪宇泽 | 4122 | 2 |
| 85 | 汪嘉禾 | 1607 | 2 |
| 86 | 孔文 | 5837 | 2 |
| 87 | 张建军 | 2069 | 2 |
| 88 | 罗一后 | 6452 | 2 |
| 89 | 温长松 | 1864 | 2 |
| 90 | 夏洋 | 6795 | 2 |
| 91 | 阙长青 | 0729 | 2 |
| 92 | 汪冠辉 | 4080 | 2 |
| 93 | 朱辰辰 | 1629 | 2 |
| 94 | 朱汶泽 | 8397 | 2 |
| 95 | 王惠兰 | 0932 | 2 |
| 96 | 鞠康康 | 5563 | 2 |
| 97 | 武文宇 | 0038 | 2 |
| 98 | 魏磊 | 6114 | 2 |
| 99 | 龙云华 | 3684 | 2 |
| 100 | 张洪红 | 1928 | 2 |
| 101 | 贺翔 | 9707 | 2 |
| 102 | 汪思飞 | 6638 | 2 |
| 103 | 王胜颉 | 8738 | 2 |
| 104 | 倪龙法 | 1547 | 2 |
| 105 | 王珏 | 9797 | 2 |
| 106 | 倪伟杰 | 0437 | 2 |
| 107 | 钟翰章 | 3383 | 2 |
| 108 | 徐亚玲 | 6642 | 2 |
| 109 | 陈晓启 | 0292 | 2 |
| 110 | 杜书成 | 7482 | 2 |
| 111 | 孙一鸣 | 4500 | 2 |
| 112 | 孙香凝 | 3085 | 2 |
| 113 | 潘旭东 | 2300 | 2 |
| 114 | 梁应波 | 9119 | 2 |
| 115 | 母秀莲 | 9580 | 2 |
| 116 | 孔令春 | 0003 | 2 |
| 117 | 朱东辉 | 3959 | 2 |
| 118 | 吴静四 | 7028 | 2 |
| 119 | 张瑞才 | 4868 | 2 |
| 120 | 杨远山 | 3060 | 2 |
| 121 | 谭元林 | 7625 | 2 |
| 122 | 汪纯 | 1810 | 2 |
| 123 | 秦敬东 | 1631 | 2 |
| 124 | 程金玲 | 5550 | 2 |
| 125 | 戴炳然 | 1131 | 2 |
| 126 | 李滨 | 4771 | 2 |
| 127 | 李爱国 | 1082 | 2 |
| 128 | 赵敏 | 8678 | 2 |
| 129 | 余志中 | 3933 | 0 |
| 130 | 吴宇航 | 0908 | 0 |
| 131 | 俞睿杰 | 0610 | 0 |
| 132 | 吴玉红 | 5542 | 0 |
| 133 | 马亚华 | 6989 | 0 |
| 134 | 刘珂琛 | 5467 | 0 |
| 135 | 何子健 | 3665 | 0 |
| 136 | 陈刚 | 5725 | 0 |
| 137 | 章先琦 | 3286 | 0 |
| 138 | 胡朱睿祺 | 1436 | 0 |
| 139 | 项文乐 | 9817 | 0 |
| 140 | 朱念澎 | 5351 | 0 |
| 141 | 朱红斌 | 0268 | 0 |
| 142 | 詹慧山 | 1695 | 0 |
| 143 | 王 | 8372 | 0 |
| 144 | 徐亮 | 9752 | 0 |
| 145 | JUN WU | 7787 | 0 |
| 146 | 邵卫东 | 5522 | 0 |
| 147 | 吴琛 | 0233 | 0 |
| 148 | 任民 | 3280 | 0 |
| 149 | 郝文博 | 3985 | 0 |
| 150 | 夏爱平 | 1765 | 0 |
| 151 | 柯嘉楠 | 7135 | 0 |
| 152 | 徐志刚 | 3950 | 0 |
| 153 | 王敏杰 | 7161 | 0 |
| 154 | 王凤华 | 1036 | 0 |
| 155 | 王海凡 | 9308 | 0 |
| 156 | 彭成 | 4786 | 0 |
| 157 | 葛雨 | 5474 | 0 |
| 158 | 丁瑞生 | 8270 | 0 |
| 159 | 倪雷 | 7569 | 0 |
| 160 | 贾伟 | 1228 | 0 |
| 161 | 王显峰 | 3261 | 0 |
| 162 | 王若愚 | 1806 | 0 |
| 163 | 陈俊 | 6018 | 0 |
| 164 | 张跃 | 6857 | 0 |
| 165 | 邹云昊 | 6197 | 0 |
| 166 | 李昌昊 | 5268 | 0 |
| 167 | 江宏军 | 6998 | 0 |
| 168 | 李佳 | 5800 | 0 |
| 169 | 刘东 | 1551 | 0 |
| 170 | 梁幸生 | 3796 | 0 |
| 171 | 胡志鹏 | 7079 | 0 |
| 172 | 马潇涵 | 3330 | 0 |
| 173 | 王定权 | 5545 | 0 |
| 174 | 王东 | 9468 | 0 |
| 175 | 王玮 | 3679 | 0 |
| 176 | 蔡传龙 | 1142 | 0 |
| 177 | 李文豪 | 5430 | 0 |
| 178 | 鲁轶 | 6988 | 0 |
| 179 | 王继祥 | 1814 | 0 |
| 180 | 程玉军 | 3006 | 0 |
| 181 | 倪泉 | 3058 | 0 |
| 182 | 汤奇 | 0185 | 0 |
| 183 | 汪冬 | 7873 | 0 |
| 184 | 张文杰 | 4086 | 0 |
| 185 | 赵龙 | 2211 | 0 |
| 186 | 洪建国 | 1549 | 0 |
| 187 | 方成阳 | 0778 | 0 |
| 188 | 王安宇 | 1582 | 0 |
| 189 | 谢辉 | 8868 | 0 |
| 190 | 刘冬 | 7310 | 0 |
| 191 | 王彦博 | 5504 | 0 |
| 192 | 汤子炎 | 9096 | 0 |
| 193 | 秦宇阳 | 6237 | 0 |
| 194 | 马文可 | 3689 | 0 |
| 195 | 周逸扬 | 9656 | 0 |
| 196 | 陶振 | 2158 | 0 |
| 197 | 张鹏辉 | 4325 | 0 |
| 198 | 吴润航 | 7591 | 0 |
| 199 | 许建军 | 2520 | 0 |
| 200 | 王翦星 | 3587 | 0 |
